Diversité floristique et caractéristiques démographiques des juvéniles des parcs à Faidherbia suivant un gradient climatique au Burkina Faso
dc.contributor.author | TRAORE, Innocent Charles Emmanuel | |
dc.contributor.author | TINDANO, Elycée | |
dc.contributor.author | OUEDRAOGO, Oumarou | |
dc.date.accessioned | 2023-05-21T22:05:58Z | |
dc.date.available | 2023-05-21T22:05:58Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.description | Sciences et Technologi/Sciences Naturelles appliquées (39), 163-181 | en_US |
dc.description.abstract | Les parcs agroforestiers constituent le socle du système de production et fournissent des biens et services aux populations rurales. Cependant, leur exploitation ne garantit pas une conservation durable des populations juvéniles ligneuses. Cette étude se propose de caractériser le potentiel de régénération dont disposent les parcs à Faidherbia albida (delile) A. chev. qui sont des espaces à haut intérêt socio-économique. La diversité floristique et la structure démographique de la végétation juvénile des parcs ainsi que les mécanismes de régénération de l’arbre dominant F. albida ont été caractérisées dans les trois secteurs climatiques du Burkina Faso. Au total 43 espèces ont été recensées avec une flore ligneuse juvénile des parcs à F. albida typique à chaque secteur climatique. La plupart des 11 espèces juvéniles dominantes de ces parcs ont une dynamique régressive de leurs populations même si le secteur soudanien semble être propice à un bon recrutement de F. albida et de Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh. Le drageonnage reste le mécanisme de régénération le plus adapté aux conditions écologiques de F. albida. Les résultats de cette étude contribuent à consolider les bases des activités de développement sur les parcs à F. albida afin de garantir leur gestion durable. | en_US |
dc.description.sponsorship | ACE: Environment, CEA-CEFORGRIS | en_US |
dc.identifier.citation | Traoré, I. C. E., Tindano, E., & Ouedraogo, O. (2020). Diversité floristique et caractéristiques démographiques des juvéniles des parcs à Faidherbia suivant un gradient climatique au Burkina Faso. Sciences et Technologi/Sciences Naturelles appliquées (39), 163-181. | en_US |
dc.identifier.uri | http://datad.aau.org/handle/123456789/1870 | |
dc.identifier.uri | https://www.researchgate.net/publication/344709840 | en |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Science et technique, Sciences naturelles et appliquées | en_US |
dc.subject | Agroforesterie | en_US |
dc.subject | conservation durable | en_US |
dc.subject | mécanisme de régénération | en_US |
dc.subject | Burkina Faso | en_US |
dc.subject | CEFORGRIS | en_US |
dc.subject | Joseph Ki-Zerbo University and Ouaga II University | en_US |
dc.title | Diversité floristique et caractéristiques démographiques des juvéniles des parcs à Faidherbia suivant un gradient climatique au Burkina Faso | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: