Caractérisation morphologique, pathologique et moléculaire des isolats de phytophthora sp responsable de la pourriture brune des cabosses de cacaoyer en côte d’ivoire
| dc.contributor.author | FOFANA, Balakissa | |
| dc.contributor.author | CAMARA, Braima | |
| dc.contributor.author | TUO, Seydou | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-18T19:11:46Z | |
| dc.date.available | 2023-04-18T19:11:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La pourriture brune, causée par le champignon Phytophthora sp., demeure la maladie des cabosses de cacaoyers la plus importante et la plus dommageable en Côte d’Ivoire, avec une perte de production estimée entre 30 et 40 %. Des études pour la caractérisation morphologique et moléculaire des souches de Phytophthora sp et du test de leur pouvoir pathogène a été entreprise. Treize isolats ont été identifiés sur cinquante au cours de cette étude. Après purification et caractérisation morphologique des isolats, des PCR de diagnostic et de séquençage ont été réalisées avec les amorces P. palmivora, P. megakarya, ITS4 et ITS5 pour l’identification des isolats. Le test du pouvoir pathogène des souches de P. palmivora sur feuilles de clones de cacaoyers a montré une différence significative du niveau d’agressivité entre les souches et les clones, avec des notes moyennes d’agressivité variant de 2,20 à 3,37 entre les souches de P. palmivora et de 2,03 à 3,87 entre les clones de cacaoyers. Les résultats des PCR ont montré que les isolats issus de la région Sud-Est de la Côte d’Ivoire sont des Phytophtora palmivora de type sexuel A2. Le séquençage a montré que ces isolats étaient similaires à 100 % à l’espèce P. palmivora. | en_US |
| dc.description.sponsorship | ACE: Climate Change, Biodiversity and Sustainable Agriculture | en_US |
| dc.identifier.citation | https://www.researchgate.net/publication/363280991 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2424-7235 | |
| dc.identifier.uri | https://datad.aau.org/handle/123456789/1488 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Science de la vie, de la terre et agronomie - REV. RAMRES | en_US |
| dc.subject | Cacaoyers | en_US |
| dc.subject | PCR | en_US |
| dc.subject | Phytophthora spp | en_US |
| dc.subject | pourriture brune | en_US |
| dc.subject | pouvoir pathogène | en_US |
| dc.subject | Séquençage | en_US |
| dc.subject | SILUE Nakpalo | en_US |
| dc.subject | AMARI Ler-N’ogn Dadé Georges Elisée | en_US |
| dc.subject | KONE Daouda | en_US |
| dc.subject | ZOUZOU Michel | en_US |
| dc.title | Caractérisation morphologique, pathologique et moléculaire des isolats de phytophthora sp responsable de la pourriture brune des cabosses de cacaoyer en côte d’ivoire | en_US |
| dc.title.alternative | Morphological, pathological and molecular characterization of Phytophthora sp Responsible for the brown rot of cocoa pods in Côte d'Ivoire | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caractérisation morphologique, pathologique et moléculaire des isolats.pdf
- Size:
- 788.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main article
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: