Caractéristiques de la végétation herbacée de trois jeunes plantations de baobabs (Adansonia digitata L.) en Moyenne et Haute Casamance, Sénégal
dc.contributor.author | Mbaye, Tamsir | |
dc.contributor.author | Ndiaye, Ababacar | |
dc.contributor.author | Sow, Mamadou | |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T15:20:53Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T15:20:53Z | |
dc.date.issued | 2021-02-12 | |
dc.description | Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, 2020, 73 (3) : 213-220 | en_US |
dc.description.abstract | L’étude a été réalisée dans les régions de Kolda et de Sédhiou, en Haute et Moyenne Casamance, dans de jeunes plantations de baobabs (Adansonia digi¬tata L.) installées en 2014 pour raccourcir le cycle de production afin de réduire la pression exercée sur les populations adultes de baobabs, de plus en plus menacées. L’objectif était d’évaluer l’influence des plantations de baobabs sur la diversité et la production de biomasse du tapis herbacé selon les localités. Les plantations ont été constituées de parcelles clôturées de 0,5 hectare chacune, subdivisées en trois blocs. Chaque bloc a été subdivisé en quatre sous-blocs. Dans chaque sous-bloc, un relevé floristique a été effectué selon la méthode de Braun-Blanquet. Parallèlement, d’autres relevés ont été réalisés dans des par¬celles non clôturées (témoins) avoisinant les plantations. La récolte de la bio¬masse herbacée s’est faite dans des placettes de 32 mètres carrés, précédemment délimitées pour l’inventaire floristique, avec cinq prélèvements aux quatre coins et au milieu. La flore globale inventoriée comprenait 63 espèces réparties en 41 genres et 17 familles, dont 40 espèces à Dianabo, 38 à Sénoba et à Saré Modika, et 46 dans la zone témoin. L’indice de Shannon, avec 1,19 à Dianabo, 1,16 à Sénoba et 1,13 à Saré Modika, et l’indice d’équitabilité, avec 0,62 à Dianabo et Saré Modika et 0,60 à Sénoba, ont très peu différé d’une plantation à l’autre et de la zone témoin où ils ont été respectivement de 1,23 et 0,63. La phytomasse obtenue a été respectivement de 2,85, 6,6 et 5,1 tonnes de matière sèche par hectare respectivement à Dianabo, à Sénoba et dans les parcelles témoins. | en_US |
dc.description.sponsorship | ACE Impact: Agriculture for Food and Nutrition Security, AGRISAN | en_US |
dc.identifier.citation | Mbaye T., Ndiaye A., Sow M., Diallo M., Fall D., Ngom D., Charrahabil M., Ndiaye S., Beye A., 2020. Characteristics of the herbaceous vegetation of three young baobab (Adansonia digitata L.) plantations in Middle and Upper Casamance, Senegal. Rev. Elev. Med. Vet. Pays Trop., 73 (3) : 213-220, doi : 10.19182/remvt.36314 | en_US |
dc.identifier.uri | doi : 10.19182/remvt.36314 | |
dc.identifier.uri | https://datad.aau.org/handle/123456789/1384 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Plante herbacée | en_US |
dc.subject | composition botanique | en_US |
dc.subject | Adansonia digitata | en_US |
dc.subject | graminée fourragère | en_US |
dc.subject | Casamance | en_US |
dc.subject | Sénégal | en_US |
dc.subject | Aminata Beye | en_US |
dc.subject | Saliou Ndiaye | en_US |
dc.subject | Mouhamed Charrahabil | en_US |
dc.subject | Mamadou Diallo | en_US |
dc.subject | Dioumacor Fall | en_US |
dc.subject | Daouda Ngom | en_US |
dc.subject | AGRISAN | en_US |
dc.subject | Université Cheikh Anta Diop | en_US |
dc.subject | Sénégal | en_US |
dc.title | Caractéristiques de la végétation herbacée de trois jeunes plantations de baobabs (Adansonia digitata L.) en Moyenne et Haute Casamance, Sénégal | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Caractéristiques de la végétation herbacée de trois jeunes plantations de baobabs (Adansonia digitata L.) en Moyenne et Haute Casamance, Sénégal.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Main article
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: